Цены отдельных видов работ
№ | Наименование работ | Ед. Изм | Цена руб |
---|---|---|---|
Общестроительные работы | |||
Стены | |||
7.1 | Грунтовка бетоноконтактом | м.кв. | 30 |
7.2 | Установка маяка | м.кв. | 65 |
7.3 | Штукатурка стен до 30мм толщиной по маякам | м.кв. | 335 |
7.4 | Демонтаж маяка | м.кв. | 30 |
7.5 | Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 120 |
7.6 | Устройство тепло-звукоизоляции стен | м.кв. | 215 |
7.7 | Устройство пароизоляции | м.кв. | 115 |
7.8 | Гидроизоляция стен мастиками | м.кв. | 230 |
7.9 | Штукатурка стен (под плитку) до 30мм толщиной | м.кв. | 305 |
7.10 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 900 |
7.11 | Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 1125 |
7.12 | Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 765 |
7.13 | Устройство перегородок из бруса | м.кв. | 945 |
7.14 | Устройство стен из ГКЛ на металлическом каркасе (1-слой) | м.кв. | 685 |
7.15 | Устройство стен из ГКЛ на металлическом каркасе (2-слоя) | м.кв. | 740 |
7.16 | Облицовка стен ГКЛ на металлическом каркасе (1-слой) | м.кв. | 485 |
7.17 | Облицовка стен ГКЛ на металлическом каркасе (2-слоя) | м.кв. | 585 |
7.18 | Облицовка стен ГКЛ на монтажно строительном клее типа «Перфликс»(1-слой) | м.кв. | 425 |
7.19 | Облицовка стен ГКЛ на монтажно строительном клее типа «Перфликс» (2-слоя) | м.кв. | 520 |
7.20 | Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м.кв. | 200 |
7.21 | Кладка стеклоблоков | шт. | 240 |
7.22 | Замуровка окна | шт. | 1800 |
7.23 | Заделка швов, трещин, отверстий | м\п | 90 |
7.24 | Протяжка стен штукатуркой (под правило) | м.кв. | 215 |
7.25 | Протяжка стен из ПГБ штукатуркой (под шпатель) | м.кв. | 145 |
7.26 | Проклейка швов ГКЛ армирующей лентой | м.кв. | 55 |
7.27 | Монтаж коробов из ГКЛ (до 1м шириной) | м.пог. | 685 |
Полы | |||
8.1 | Грунтовка бетоноконтактом | м.кв. | 30 |
8.2 | Установка маяков | м.кв. | 65 |
8.3 | Устройство стяжки пола до 50 мм. | м.кв. | 390 |
8.4 | Устройство стяжки пола более 50мм | м.кв. | 590 |
8.5 | Армирование стяжки пола | м.кв. | 150 |
8.6 | Устройство наливных полов 10-30мм | м.кв. | 305 |
8.7 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 265 |
8.8 | Выравнивание и заделка рустов, трещин, отверстий | м.кв | 170 |
8.9 | Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 255 |
8.10 | Гидроизоляция пола рулонными материалами на битум. мастике | м.кв. | 675 |
8.11 | Устройство тепло-звукоизоляции пола | м.кв. | 185 |
8.12 | Устройство пароизоляции | м.кв. | 85 |
8.13 | Засыпка полов «керамзитом» до 100мм | м.кв. | 140 |
8.14 | Устройство сухой стяжки «Кнауф» | м.кв. | 405 |
8.15 | Монтаж лаг на пол под фанеру, доску | м.кв. | 245 |
8.16 | Монтаж подиума | м.кв. | 2450 |
8.17 | Изготовление поддона для душевой кабины | м.кв. | 2700 |
8.18 | Монтаж порожка | шт. | 585 |
8.19 | Монтаж чернового пола из доски (без монтажа лаг) | м.кв. | 205 |
Потолки | |||
9.1 | Грунтовка бетоноконтактом | м.кв. | 30 |
9.2 | Установка маяков под штукатурку | м.кв. | 65 |
9.3 | Штукатурка потолка до 30мм толщиной по маякам | м.кв. | 405 |
9.4 | Заделка рустов ( стыков плит) | м\п | 185 |
9.5 | Обработка потолка антисептическим раствором | м.кв. | 65 |
9.6 | Армирование потолка сеткой | м.кв. | 225 |
9.7 | Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 530 |
9.8 | Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м.кв. | 535 |
9.9 | Устройство подвесного одноуровнего потолка из ГКЛ на мет. каркасе | м.кв. | 615 |
9.10 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ на металлическом каркасе с прямолинейными элементами | м.кв. | 1035 |
9.11 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ на металлическом каркасе сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | 1350 |
9.12 | Устройство тепло-звукоизоляции потолка | м.кв. | 335 |
9.13 | Устройство пароизоляции | м.кв. | 160 |
9.14 | Проклейка швов ГКЛ армирующей лентой | м.кв. | 30 |
9.15 | Устройство прямолинейных торцов потолочных конструкций из ГКЛ | м.пог. | 180 |
9.16 | Устройство криволинейных торцов потолочных конструкций из ГКЛ | м.пог. | 215 |
9.17 | Устройство фигурных потолочных конструкций из ГКЛ (типа: круг, солнце, звезда) | компл. | 1800 |
9.18 | Установка потолочного крюка для люстры | шт. | 340 |
9.19 | Монтаж коробов из ГКЛ (до 1м шириной) | м.пог. | 810 |
Проемы | |||
10.1 | Усиление проемов металлическим профилем | м.пог | 710 |
10.2 | Штукатурка и грунтовка оконных проемов ( до 400мм шириной), окраска | м.пог. | 610 |
10.3 | Устройство оконного проема из ПВХ | м.пог. | 540 |
10.4 | Устройство оконного проема из ГКЛ, окрашивание | м.пог. | 550 |
10.5 | Установка малярных уголков | м.пог. | 85 |
10.6 | Монтаж оконных откосов из ГКЛ ( до 400мм шириной) | м.пог. | 410 |
10.7 | Оштукатуривание проемов (до 300мм шириной) | м.пог. | 375 |
10.8 | Оштукатуривание ригелей, балок, ступеней ( до 500мм шириной) | м.пог. | 515 |
10.9 | Оштукатуривание арочных проемов | м.пог. | 450 |
10.10 | Монтаж верхней части проема из ГКЛ (до 1000х700мм ) | м.пог. | 990 |
10.11 | Монтаж арки из ГКЛ (до 1м шириной, в имеющемся проеме) | компл. | 2000 |
10.12 | Прорезание проема в несущей стене (бетон, до10см толщиной) | м.кв | 3250 |
10.13 | Прорезание проема фигурного | м.кв | 4500 |
10.14 | Прорезание проема в несущей стене (кирпич, гипс до15см толщиной) | м.кв | 2000 |
10.15 | Расширение проема (бетон до10см толщиной) | м.пог. | 1150 |
10.16 | Расширение проема (кирпич, гипс до15см толщиной) | м.пог. | 570 |
10.17 | Монтаж арки из ГКЛ (от 1м до 2м шириной, в имеющемся проеме) | компл. | 2500 |
Отделочные работы | |||
Стены | |||
11.1 | Грунтовка стен | м.кв. | 30 |
11.2 | Шпатлевка стен | м.кв. | 160 |
11.3 | Финишная шпатлевка стен под покраску | м.кв. | 230 |
11.4 | Ошкуривание стен | м.кв. | 80 |
11.5 | Оклейка стен сеткой «Строби», «паутинка» | м.кв. | 160 |
11.6 | Оклейка стен обоями бумажными (без подбора рисунка) | м.кв. | 240 |
11.7 | Оклейка стен обоями бумажными (с подбором рисунка) | м.кв. | 290 |
11.8 | Оклейка обоев винил, шелкография (без подбора рисунка) | м.кв. | 295 |
11.9 | Оклейка обоев винил, шелкография ( с подбором рисунка) | м.кв. | 355 |
11.10 | Оклейка стен обоями (стоимость более 3 т.р. за 1 рулон) | м.кв. | 710 |
11.11 | Оклейка обоев от 70 см | м.кв | 330 |
11.12 | Оклейка бамбуковых обоев | м.кв | 900 |
11.13 | Оклейка стеклообоев | м.кв | 430 |
11.14 | Нанесение жидкий обоев с подготовкой | м.кв | 840 |
11.15 | Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 185 |
11.16 | Окраска стен по обоям в один цвет | м.кв. | 160 |
11.17 | Окраска стен по обоям в 2 и более цветов | м.кв. от | 305 |
11.18 | Окраска стен масляной краской в 2 слоя | м.кв. | 300 |
11.19 | Окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м.кв. | 210 |
11.20 | Окраска стен водоэмульсионной краской в 2 цвета и более | м.кв. от | 290 |
11.21 | Окраска стен по шпатлевке | м.кв. | 160 |
11.22 | Оклейка стен тканевыми обоями | м.кв. | 465 |
11.23 | Оклейка стен фото обоями | м.кв. | 570 |
11.24 | Наклейка обойного бордюра | м.пог. | 105 |
11.25 | Наклейка двухуровневых обоев с обойным бордюром | м.кв. | 340 |
11.26 | Нанесение структурного покрытия (краска) | м.кв. | 510 |
11.27 | Нанесение структурного покрытия (декоративное) | м.кв | 680 |
11.28 | Нанесение венецианской штукатурки | м.кв. | 1600 |
11.29 | Устройство молдинга декоративного (пенопласт, полиуретан) | м.пог. | 70 |
11.30 | Монтаж панелей ПВХ, МДФ на клею | м.кв. | 350 |
11.31 | Шпатлевка и окраска молдинга декоративного (пенопласт, полиуретан) | м.пог. | 70 |
11.32 | Нанесение лака на стены | м.кв. | 215 |
Полы | |||
12.1 | Укладка художественного паркета | м.кв. от | 3500 |
12.2 | Устройство пола из “штучного” паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) | м.кв. от | 595 |
12.3 | Устройство пола из ламината (диагональ + 70р. на м.кв.) | м.кв | 260 |
12.4 | Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв | 30 |
12.5 | Устройство пола из паркетной доски (диагональ + 70р. на м.кв.) | м.кв | 325 |
12.6 | Устройство паркета штучного ( диагональ + 70р. На м.кв) | м.кв. | 1450 |
12.7 | Устройство пола из паркетной доски на клею (диагональ + 70р. на м.кв.) | м.кв. от | 610 |
12.8 | Укладка фанеры с креплением на лаги | м.кв. от | 330 |
12.9 | Укладка фанеры с креплением на бетонное основание | м.кв. от | 260 |
12.10 | Укладка фанеры с креплением на деревянное основание | м.кв. от | 115 |
12.11 | Циклевка (шлифовка) фанеры | м.кв. от | 115 |
12.12 | Шпатлевка паркета | м.кв. | 790 |
12.13 | Циклевка (шлифовка) паркета | м.кв. | 990 |
12.14 | Покрытие паркета лаком (в 3 слоя) | м.кв. | 315 |
12.15 | Реставрация старого паркета | м.кв. | 5850 |
12.16 | Монтаж порога | ед. | 265 |
12.17 | Устройство плинтуса на клею | м.пог. | 105 |
12.18 | Устройство пвх плинтуса | м.пог. | 130 |
12.19 | Устройство деревянного плинтуса | м.пог. | 205 |
12.20 | Укладка линолеума | м.кв. | 200 |
12.21 | Укладка линолеума на клей | м.кв. | 255 |
12.22 | Укладка коврового покрытия | м.кв. | 200 |
12.23 | Настил оргалита | м.кв. | 145 |
Потолки | |||
13.1 | Грунтовка потолка | м.кв. | 30 |
13.2 | Шпатлевка потолка по штукатурке за два раза | м.кв. | 275 |
13.3 | Финишная шпатлевка потолка под покраску | м.кв. | 220 |
13.4 | Ошкуривание потолка | м.кв. | 80 |
13.5 | Окраска потолка (водоэмульсионная краска) | м.кв. | 210 |
13.6 | Окраска потолка в 2 и более цвета | м.кв. | 300 |
13.7 | Окраска потолка (масляная краска) | м.кв. | 340 |
13.8 | Монтаж потолка вагонкой на обрешетке | м.кв. | 355 |
13.9 | Монтаж панелей ПВХ, МДФ на клею | м.кв | 170 |
13.10 | Монтаж панелей ПВХ, МДФ на обрешетке | м.кв. | 340 |
13.11 | Монтаж подвесного потолка зеркального | м.кв. | 1215 |
13.12 | Устройство гидроизоляции | м.кв. | 345 |
13.13 | Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 70 |
13.14 | Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 90 |
13.15 | Оклейка потолка стеклохолстом | м.кв. | 250 |
13.16 | Оклейка потолка сеткой «Строби», «паутинка» | м.кв. | 250 |
13.17 | Нанесение структурного покрытия (зависит от материала) | м.кв. от | 1080 |
13.18 | Шпатлевка торцов потолочных конструкций с установкой малярных углов | м.пог. | 225 |
13.19 | Окраска торцов потолочных конструкций | м.пог. | 70 |
13.20 | Оклейка обоев ( бумажные) без подбора | м.кв. | 280 |
13.21 | Оклейка обоев ( бумажные) с подбором рисунка | м.кв. | 340 |
13.22 | Монтаж шпатлевка и окрас потолочной розетки (пенопласт, полиуретан) | шт. | 495 |
Проемы | |||
14.1 | Грунтовка откосов | м.пог. | 25 |
14.2 | Шпатлевка оконных откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 155 |
14.3 | Окраска оконных откосов | м.пог. | 140 |
14.4 | Устройство откосов из «сендвич-панель» | м.пог. | 310 |
14.5 | Шпатлевка колонн, ригелей, ниш, балок ( до 500мм шириной) | м.пог. | 265 |
14.6 | Окраска или оклейка обоями колонн, ригелей, ниш, балок ( до 500мм шириной) | м.пог. | 205 |
Плиточные работы | |||
15.1 | Грунтовка пола | м.кв. | 30 |
15.2 | Грунтовка стен | м.кв. | 30 |
15.3 | Облицовка стен керамической плиткой 30х20 стандарт | м.кв. | 775 |
15.4 | Облицовка стен керамической плиткой менее 30х20 см | м.кв | 945 |
15.5 | Облицовка стен керамической плиткой более 30х20 см | м.кв | 790 |
15.6 | Облицовка стен плиткой-мозаикой на подложке | м.кв. | 1125 |
15.7 | Облицовка стен плиткой из керамогранита | м.кв. | 1080 |
15.8 | Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой ( шириной до 400мм) | м.пог. | 990 |
15.9 | Облицовка столбов плиткой | м.пог. | 1125 |
15.10 | Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | 785 |
15.11 | Облицовка пола плиткой керамогранит | м.кв. | 895 |
15.12 | Облицовка плиткой керамогранит/керамическая душевого поддона | м.кв. | 1935 |
15.13 | Укладка кухонного фортука ( до 6кв.м) | компл. | 2970 |
15.14 | Затирка швов | м.кв. | 70 |
15.15 | Затирка швов мозайки | м.кв. | 140 |
15.16 | Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 280 |
15.17 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 85 |
15.18 | Мозаика без подложки | м.кв | 1800 |
15.19 | Запил торцов плитки под 45 градусов | м.пог. | 305 |
15.20 | Устройство декоративного экрана ванны | компл. | 3000 |
15.21 | Изготовление ревизий на магнитном креплении | ед. от | 1800 |
15.22 | Монтаж ревизий скрытых люков | ед. от | 1500 |
15.23 | Облицовка плиткой ступеней | м.пог. | 1800 |
15.24 | Монтаж грязесборника | ед. | 2500 |
15.25 | Обработка затирки швов антисептическими защитными составами | м.кв. | 145 |
15.26 | Подрезка плитки | м.пог. | 250 |
15.27 | Сверление отверстий в плитке | ед. | 130 |
Столярные работы | |||
16.1 | Установка оконных блоков (стандартных) | ед. от | 2250 |
16.2 | Установка подоконников | м.пог. | 855 |
16.3 | Монтаж встроенных шкафов | шт. от | 4500 |
16.4 | Монтаж двери сантехнического шкафа | шт. | 1215 |
16.5 | Подготовка проема под монтаж скрытого лючка | шт. | 2400 |
16.6 | Монтаж скрытого лючка в готовый проем | шт. | 2000 |
16.7 | Замена створок антресоли | шт. | 325 |
16.8 | Монтаж антресоли | шт. | 3450 |
16.9 | Заделка проемов над дверью из ГКЛ | шт. | 1300 |
16.10 | Установка роликовой двери «гармошка» | шт. | 4300 |
16.11 | Установка дверного блока стоимостью выше 15000р (+20% стоимости двери) | шт. | 2500 |
16.12 | Установка дверного блока «распашенка» | шт. | 4850 |
16.13 | Установка дверных блоков (межкомнатных) | ед. | 2700 |
16.14 | Установка металличкской двери | ед. | 4950 |
16.15 | Окраска дверного полотна | шт. | 750 |
16.16 | Ремонт дверного полотна | шт. | 1800 |
16.17 | Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | 1250 |
16.18 | Обшивка двери с одной стороны | шт. | 1150 |
16.19 | Оклейка двери пленкой | шт. | 445 |
16.20 | Установка замков | ед. | 625 |
16.21 | Установка замков в металлическую дверь | ед. | 1500 |
16.22 | Установка фурнитуры | ед. | 260 |
16.23 | Установка наличника | м.пог. | 130 |
16.24 | Установка добора | м.пог. | 300 |
16.25 | Установка декоративных порожков | ед. | 300 |
16.26 | Установка дверных ограничителей | ед. | 155 |
16.27 | Монтаж оконного навеса\отлива | шт. | 560 |
16.28 | Монтаж / демонтаж стекла | м.кв. | 865 |
16.29 | Покраска окна | м.кв. | 330 |
16.30 | Покраска окон с балконной дверью | шт. | 3150 |
16.31 | Монтаж жалюзи | шт. | 515 |
16.32 | Утепление окна | шт. | 990 |
16.33 | Утепление двери балконной | шт. | 990 |
16.34 | Монтаж карниза | шт. | 485 |
16.35 | Монтаж зеркала | шт. | 695 |
16.36 | Монтаж вытяжки | шт. | 1400 |
16.38 | Монтаж керамических и металлических аксесуаров | шт. | 200 |
16.39 | Монтаж настенной сушки для белья | шт. | 415 |
16.40 | Монтаж арки в готовом проеме | шт. | 2300 |
16.41 | Монтаж обрешетки на пол и стены (для вагонки или пластика) | м.кв. | 130 |
16.42 | Обшив потолка, стен вагонкой или пластиком (без обрешетки) | м.кв. | 560 |
16.43 | Обшив откосов вагонкой или пластиком ( с обрешеткой) | м.пог. | 505 |
Сантехнические работы | |||
17.1 | Монтаж и подключение раковины | шт. | 1125 |
17.2 | Монтаж раковины «Колокольчик» | шт. | 1700 |
17.3 | Монтаж и подключение раковины «тюльпан» | шт. | 1850 |
17.4 | Монтаж и подключение «Мойдодыра» с зеркальным шкафом | шт. | 4000 |
17.5 | Монтаж и подключение «Мойдодыра» | шт. | 1800 |
17.6 | Монтаж мойки | шт. | 1575 |
17.7 | Монтаж унитаза подвесного на каркасе | шт. | 4770 |
17.8 | Монтаж чаши подвесного унитаза | шт. | 180 |
17.9 | Монтаж унитаза/биде | шт. | 1650 |
17.10 | Монтаж и подключение ванны чугунной с обвязкой 1,5/1,7 | шт.от | 2400 |
17.11 | Монтаж и подключение акриловой ванны с обвязкой | шт.от | 2000 |
17.12 | Монтаж и подключение стальной ванны | шт. | 2000 |
17.13 | Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | шт. | 6000 |
17.14 | Монтаж пластиково экрана на ванну | шт. | 515 |
17.15 | Монтаж душевого поддона | шт.от | 1550 |
17.16 | Монтаж душевой кабины с гидромассажем | шт.от. | 5400 |
17.17 | Монтаж душевой кабины без гидромассажа | шт. | 3250 |
17.18 | Подключение стиральной машины | шт. | 1500 |
17.19 | Подключение посудомоечной машины | шт. | 1 600 |
17.20 | Монтаж душевой штанги | шт. | 540 |
17.21 | Монтаж водонагревателя накопительного (до 100 литров) | шт. | 1700 |
17.22 | Монтаж водонагревателя проточного | шт. | 1250 |
17.23 | Монтаж смесителя | шт. | 620 |
17.24 | Монтаж встраиваемого смесителя | шт. | 1900 |
17.25 | Монтаж крана | шт. | 495 |
17.26 | Установка гибкой подводки | шт. | 140 |
17.27 | Монтаж гребенки в сборе | шт. | 790 |
17.28 | Установка крана под гребенку | шт. | 430 |
17.29 | Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 360 |
17.30 | Монтаж фильтров тонкой очистки с выводом в канализацию | шт. | 1500 |
17.31 | Монтаж редукторов | шт. | 465 |
17.32 | Сборка коллекторов на стояках ГВ и ХВ | компл. | 3015 |
17.33 | Монтаж запорной арматуры | шт | 225 |
17.34 | Монтаж счётчика без опломбировки | шт | 1575 |
17.35 | Монтаж инсталляции | шт. | 1485 |
17.36 | Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 260 |
17.37 | Устройство штроб в бетоне ( до 40 мм.) | м.пог. | 315 |
17.38 | Устройство штроб (от 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 425 |
17.39 | Устройство штроб (до 40мм) в кирпиче, пеноблоке, гипсолите | м.пог. | 280 |
17.40 | Устройства штроб (от 40-100мм) в кирпиче, пеноблоке, гипсолите | м.пог. | 350 |
17.41 | Монтаж полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | шт. | 1800 |
17.42 | Перевязка стояка для полотенцесушителя | шт. | 18000 |
17.43 | Монтаж стояка со смещением не более 1м до 3м высотой Д/У 32 | шт. | 16650 |
17.44 | Врезка в действующую систему водоснабжения | шт. | 6300 |
17.45 | Монтаж радиаторов отопления с перевязкой | шт. | 8100 |
17.46 | Монтаж радиаторов отопления без перевязки | шт. | 1170 |
17.47 | Монтаж регуллятора давления | шт. | 880 |
17.48 | Монтаж труб (металлопласт) | м.пог | 340 |
17.49 | Монтаж труб ( полипропилен) | м.пог. | 330 |
17.50 | Монтаж труб ( канализация ПВХ) | м.пог. | 355 |
17.51 | Монтаж труб (оцинковка, медные) | м.пог. | 685 |
17.52 | Монтаж фитинга ( полипропилен,металлопласт) | шт. | 110 |
17.53 | Монтаж системы «Аквастоп» (2 датчика) | компл. | 3150 |
17.54 | Монтаж дополнительного датчика системы «Аквастоп» | шт. | 415 |
17.55 | Поворот крестовины унитаза | шт. | 775 |
17.56 | Монтаж соединительной муфты | шт. | 150 |
17.57 | Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 175 |
17.58 | Переустройство канализационного стояка | компл. | 2000 |
Электромонтажные работы | |||
18.1 | Устройство штроб в бетоне под проводку | м.пог. | 260 |
18.2 | Устройство штроб в кирпиче под проводку | м.пог. | 185 |
18.3 | Устройстово штроб в ГКЛ | м.пог. | 165 |
18.4 | Устройство штроб в потолке | м.пог. | 350 |
18.5 | Заделка штроб | м.пог. | 50 |
18.6 | Прокладка провода в готовых штробах/под штукатурку | м.пог. | 45 |
18.7 | Прокладка открытой проводки | м.пог. | 60 |
18.8 | Прокладка провода в электрокоробе | м. пог. | 85 |
18.9 | Монтаж кабель-канала | м. пог. | 90 |
18.10 | Прокладка провода в гофре | м.пог. | 85 |
18.11 | Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 110 |
18.12 | Установка подрозетников в бетоне, с изготовлением отверстия | ед. | 355 |
18.13 | Установка подрозетников в кирпиче, с изготовлением отверстия | ед. | 325 |
18.14 | Установка подрозетников, распаечных коробок в фальш-стенах | ед. | 110 |
18.15 | Установка распаечной коробки накладной | ед. | 255 |
18.16 | Штробление отверстия под электроточку бетон, кирпич | шт. | 300 |
18.17 | Установка накладной электроточки | шт. | 265 |
18.18 | Монтаж розеток, выключателей | точка | 165 |
18.19 | Монтаж розетки под электроплиту накладной | шт | 595 |
18.20 | Монтаж внутренней розетки под электроплиту ( на готовое место) | шт. | 430 |
18.21 | Установка розетки телефонной накладной | шт. | 265 |
18.22 | Установка розетки телефоной внутренней | шт. | 440 |
18.23 | Монтаж подразетника с заделкой гипсом | шт. | 90 |
18.24 | Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 360 |
18.25 | Монтаж ленточных осветителей | м.пог. | 205 |
18.26 | Монтаж светильников (бра) | ед. | 370 |
18.27 | Монтаж светильников (точечных) | ед. | 345 |
18.28 | Монтаж светильников (люминесцентных) на стену | ед. | 385 |
18.29 | Монтаж светильников (люминисцентных) на потолок | ед. | 485 |
18.30 | Монтаж люстр (зависит от размеров) | ед. от | 785 |
18.31 | Монтаж защитных автоматов | ед. | 415 |
18.32 | Монтаж автоматов УЗО, дифференциальных, 3-х фазных | ед. | 625 |
18.33 | Монтаж вентилятора | ед. | 1150 |
18.34 | Монтаж «теплого пола» (экранированного) | м.кв. | 855 |
18.35 | Монтаж регулятора «теплого пола» | точка | 450 |
18.36 | Устройство ниши под распределительный щиток (зависит от размера) | ед. от | 2050 |
18.37 | Установка распределительного щитка | ед. | 1350 |
18.38 | Сборка Электра щита (зависит от количества автоматов) | компл. | 4900 |
18.39 | Монтаж электрозвонка ( с подключением) | шт. | 445 |
18.40 | Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 1170 |
18.41 | Прозвон кабеля между точками | точка | 110 |
18.42 | Диагностика и устранение обрыва, КЗ в электропроводке | — | 1650 |
18.43 | Монтаж видеодомофона | компл. | 1900 |
Разное, общестроительные работы | |||
25.1 | Установка экранов на радиаторы отопления | ед. | 495 |
25.2 | Пробивка отверстий в стенах диаметром до 12мм | ед. | 150 |
25.3 | Покраска радиаторов отопления | секц. | 50 |
25.4 | Покраска труб отопления | м.пог. | 70 |
25.5 | Устранение засоров | шт. | 1500 |
25.6 | Устронение течи и подгон оборудования | час | 850 |
25.7 | Пайка труб | шт. | 200 |
25.8 | Монтаж шторных карнизов | м.пог. | 365 |
25.9 | Монтаж воздуховода | м.пог. | 290 |
25.10 | Расшив, пропенивание и заделка швов панелей | м.пог. | 115 |
25.11 | Установка аксессуаров в санузлах | ед. | 255 |
25.12 | Замена унитаза (бочка) | шт. | 790 |
25.13 | Замена крестовины (унитаз) | шт. | 775 |
25.14 | Замена крана, смесителя | шт. | 700 |
25.15 | Замена слива | шт. | 785 |
25.16 | Навеска зеркал | ед. | 585 |
25.17 | Штробление стен под магистраль кондиционера (бетон) | м.пог. | 840 |
25.18 | Штробление стен под магистраль кондиционера (кирпич, гипс) | м.пог. | 595 |
25.19 | Вынос мусора и загрузка контейнера | тонна | 1580 |
25.20 | Вынос мусора и загрузка контейнера, лёгкий | куб | 1035 |
25.21 | Вывоз мусора | конт. | 6435 |
25.22 | Замена лампы в светильнике (без разбора конструкции) | шт. | 40 |
25.23 | Замена лампы в светильнике ( с разбором конструкции) | шт. | 110 |
25.24 | Ремонт электроточки | шт. | 240 |
25.25 | Погрузочно-разгрузочные работы | тонна | 1755 |
25.26 | Уборка помещения | м.кв. | 170 |
25.27 | Транспортные расходы | доставка | 2500 |
25.28 | Перестановка мебели | час | 1485 |
25.29 | ВЫЕЗД строительный магазин, рынок (4 часа=3ч+1ч подача авто) | шт. | 1660 |
Внимание! Указанные цены действительны для объектов от 100 кв.м.