
скидку 19%
Оставьте свой телефон и получите точный расчет стоимости Вашего ремонта.
Это:
Мы ценим Вашу конфиденциальность, поэтому на указанный номер никогда не будет рассылаться спам, и данный номер не будет передан другим организациям.
![]() |
![]() |
![]() |
№ | Наименование работ. | Ед. изм | Стоимость | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1. Демонтажные работы. |
|||||
1.1 Стены. |
|||||
1 | Демонтаж керамической плитки (в лом) | м.кв. | 210 | 5 | 1050 |
2 | Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | 190 | 16 | 3040 |
3 | Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных | м.кв. | 450 | 3,9 | 1755 |
4 | Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
5 | Демонтаж вентиляционной решётки | шт. | 85 | 1 | 85 |
1.2 Полы |
|||||
1 | Демонтаж старой стяжки до 40мм толщиной | м.кв. | 200 | 3,78 | 756 |
1.3 Проемы |
|||||
1 | Демонтаж межкомнатных дверных блоков (без сохранения целостности) | шт. | 500 | 2 | 1000 |
1.4 Сантехника |
|||||
1 | Демонтаж смесителей | шт. | 450 | 1 | 450 |
2 | Демонтаж чугунной ванны 1,5/1,7 | шт. | 1200 | 1 | 1200 |
3 | Демонтаж чугунных труб | м\п | 600 | 2,5 | 1500 |
4 | Демонтаж труб отопления, водопровода | м.пог | 400 | 2,5 | 1000 |
1.5 Электрика |
|||||
1 | Демонтаж розеток, выключателей | точка | 80 | 1 | 80 |
2 | Демонтаж люстр ( зависит от размера), светильников, бра | шт. от | 200 | 2 | 400 |
2. Общестроительные работы. |
|||||
2.1 Стены |
|||||
1 | Грунтовка бетоноконтактом | м.кв. | 80 | 17,7 | 1416 |
2 | Установка маяка | м.кв. | 50 | 17,7 | 885 |
3 | Гидроизоляция стен мастиками | м.кв. | 385 | 5 | 1925 |
4 | Штукатурка стен (под плитку) до 30мм толщиной | м.кв. | 400 | 17,7 | 7080 |
5 | Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 770 | 1,47 | 1132 |
6 | Замуровка окна | шт. | 1800 | 3 | 5400 |
7 | Монтаж коробов из ГКЛ (до 1м шириной) | м.пог. | 690 | 2,5 | 1725 |
2.2 Полы |
|||||
1 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 360 | 3,78 | 1361 |
2 | Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 440 | 3,78 | 1663 |
3 | Монтаж подиума | м.кв. | 2400 | 1 | 2400 |
2.3. Потолки |
|||||
1 | Установка маяков под штукатурку | м.кв. | 70 | ||
3. Отделочные работы. |
|||||
3.1 Стены. |
|||||
1 | Монтаж панелей ПВХ, МДФ на клею | м.кв. | 420 | ||
3.2 Потолки |
|||||
1 | Грунтовка потолка | м.кв. | 70 | 3,78 | 265 |
2 | Шпатлевка потолка по штукатурке за два раза | м.кв. | 250 | 3,78 | 945 |
3 | Окраска потолка (водоэмульсионная краска) | м.кв. | 240 | 3,78 | 907 |
4. Плиточные работы |
|||||
1 | Облицовка стен плиткой из керамогранита | м.кв. | 950 | 17,8 | 16910 |
2 | Облицовка пола плиткой керамогранит | м.кв. | 1200 | 3,78 | 4536 |
3 | Затирка швов | м.кв. | 110 | 21,58 | 2374 |
4 | Монтаж ревизий скрытых люков | ед. от | 1600 | 3 | 4800 |
5 | Сверление отверстий в плитке | ед. | 130 | 6 | 780 |
5. Столярные работы |
|||||
1 | Установка дверных блоков (межкомнатных) | ед. | 2700 | 1 | 2700 |
2 | Установка замков | ед. | 630 | 1 | 630 |
3 | Установка замков в металлическую дверь | ед. | 1500 | 2 | 3000 |
4 | Установка наличника | м.пог. | 130 | 10 | 1300 |
6. Сантехнические работы |
|||||
1 | Монтаж всех труб к одному сантех-прибору( водоснабжение+канализация) | точка. | 2200 | 4 | 8800 |
2 | Монтаж унитаза/биде | шт. | 1850 | 1 | 1850 |
3 | Монтаж душевой кабины | шт. | 1810 | 1 | 1810 |
4 | Монтаж смесителя | шт. | 660 | 2 | 1320 |
5 | Устройство штроб (до 40мм) в кирпиче, пеноблоке, гипсолите | м.пог. | 280 | 6 | 1680 |
6 | Монтаж труб ( полипропилен) | м.пог. | 370 | 8 | 2960 |
7 | Монтаж труб ( канализация ПВХ) | м.пог. | 390 | 3 | 1170 |
7. Электромонтажные работы |
|||||
1 | Устройство штроб в кирпиче под проводку | м.пог. | 210 | 1 | 210 |
2 | Заделка штроб | м.пог. | 55 | 1 | 55 |
8. Разное, общестроительные работы |
|||||
1 | Вынос мусора и загрузка контейнера | тонна | 1500 | 1 | 1500 |
2 | Погрузочно-разгрузочные работы | тонна | 1700 | 1 | 1700 |
3 | Уборкка помещения | м.кв. | 200 | 3,78 | 756 |
Общая стоимость: |
101261 |