
скидку 19%
Оставьте свой телефон и получите точный расчет стоимости Вашего ремонта.
Это:
Мы ценим Вашу конфиденциальность, поэтому на указанный номер никогда не будет рассылаться спам, и данный номер не будет передан другим организациям.
![]() |
![]() |
![]() |
№ | Наименование работ. | Ед. изм | Стоимость | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1. Демонтажные работы. |
|||||
1.1 Стены. |
|||||
1 | Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных | м.кв. | 450 | 5 | 2250 |
2 | Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м.кв. | 250 | 5,6 | 1400 |
1.2 Сантехника |
|||||
1 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 610 | 3 | 1830 |
1.3 Электрика |
|||||
1 | Демонтаж электрощита | компл | 630 | 1 | 630 |
2. Общестроительные работы. |
|||||
2.1 Стены |
|||||
1 | Грунтовка бетоноконтактом | м.кв. | 80 | 55,8 | 4464 |
2 | Установка маяка | м.кв. | 50 | 55,8 | 2790 |
3 | Штукатурка стен до 30мм толщиной по маякам | м.кв. | 430 | 44,74 | 19238,2 |
5 | Устройство тепло-звукоизоляции стен | м.кв. | 220 | 4,8 | 1056 |
8 | Штукатурка стен (под плитку) до 30мм толщиной | м.кв. | 400 | 26,4 | 10560 |
11 | Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 770 | 1,5 | 1155 |
2.2 Полы |
|||||
1 | Грунтовка бетоноконтактом | м.кв. | 70 | 61,7 | 4319 |
2 | Установка маяков | м.кв. | 50 | 61,7 | 3085 |
3 | Устройство стяжки пола до 50 мм. | м.кв. | 495 | 61,7 | 30541,5 |
4 | Армирование стяжки пола | м.кв. | 165 | 61,7 | 10180,5 |
5 | Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 440 | 5,27 | 2318,8 |
6 | Устройство тепло-звукоизоляции пола | м.кв. | 200 | 8,9 | 1780 |
7 | Монтаж лаг на пол под фанеру, доску | м.кв. | 240 | 8,9 | 2136 |
2.3. Потолки |
|||||
1 | Установка маяков под штукатурку | м.кв. | 70 | ||
2 | Устройство тепло-звукоизоляции потолка | м.кв. | 390 | 8,9 | 3471 |
2.4 Проемы |
|||||
1 | Оштукатуривание проемов (до 300мм шириной) | м.пог. | 375 | 12 | 4500 |
3. Отделочные работы. |
|||||
3.1 Стены. |
|||||
1 | Грунтовка стен | м.кв. | 60 | 192 | 11520 |
2 | Шпатлевка стен за два раза | м.кв. | 300 | 166 | 49800 |
3 | Оклейка обоев винил, шелкография ( с подбором рисунка) | м.кв. | 400 | 166 | 66400 |
4 | Монтаж панелей ПВХ, МДФ на клею | м.кв. | 420 | ||
3.2 Полы |
|||||
1 | Устройство пола из ламината (диагональ + 70р. на м.кв.) | м.кв | 300 | 35,4 | 10620 |
2 | Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв | 40 | 35,4 | 1416 |
3 | Укладка фанеры с креплением на лаги | м.кв. от | 450 | 8,9 | 4005 |
4 | Устройство пвх плинтуса | м.пог. | 130 | 55 | 7150 |
3.3 Потолки |
|||||
1 | Устроойство натяжного потолка | м.кв от | 1200 | 70,62 | 84744 |
3.4 Проемы |
|||||
1 | Грунтовка откосов | м.пог. | 45 | 12 | 540 |
2 | Окраска оконных откосов | м.пог. | 270 | 12 | 3240 |
4. Плиточные работы |
|||||
1 | Грунтовка пола | м.кв. | 40 | 31,3 | 1252 |
2 | Облицовка стен керамической плиткой стандартных размеров | м.кв. | 800 | 26,4 | 21120 |
3 | Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | 1000 | 31,3 | 31300 |
4 | Затирка швов | м.кв. | 110 | 57,72 | 6349,2 |
5 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 95 | 2,8 | 266 |
6 | Монтаж ревизий скрытых люков | ед. от | 1600 | 1 | 1600 |
5. Столярные работы |
|||||
1 | Установка дверных блоков (межкомнатных) | ед. | 2700 | 3 | 8100 |
2 | Установка замков | ед. | 630 | 3 | 1890 |
3 | Установка фурнитуры | ед. | 265 | 6 | 1590 |
4 | Установка наличника | м.пог. | 130 | 30 | 3900 |
6. Сантехнические работы |
|||||
1 | Монтаж всех труб к одному сантех-прибору( водоснабжение+канализация) | точка. | 2200 | 4 | 8800 |
2 | Монтаж и подключение "Мойдодыра" с зеркальным шкафом | шт. | 3800 | 1 | 3800 |
3 | Монтаж унитаза/биде | шт. | 1850 | 1 | 1850 |
4 | Монтаж и подключение ванны чугунной с обвязкой 1,5/1,7 | шт.от | 3000 | 1 | 3000 |
5 | Подключение стиральной машины | шт. | 1500 | 1 | 1500 |
6 | Монтаж душевой штанги | шт. | 550 | 1 | 550 |
7 | Монтаж смесителя | шт. | 660 | 2 | 1320 |
8 | Монтаж крана | шт. | 500 | 1 | 500 |
9 | Монтаж гребенки в сборе | шт. | 790 | 2 | 1580 |
10 | Монтаж полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | шт. | 1800 | 1 | 1800 |
11 | Монтаж и подключение радиаторов отопления | точка | 4800 | 2 | 9600 |
7. электромонтажные работы |
|||||
1 | Устройство штроб в бетоне под проводку | м.пог. | 300 | 25 | 7500 |
2 | Устройство штроб в кирпиче под проводку | м.пог. | 210 | 6 | 1260 |
3 | Заделка штроб | м.пог. | 55 | 31 | 1705 |
4 | Прокладка провода в готовых штробах/под штукатурку | м.пог. | 70 | 31 | 2170 |
5 | Прокладка открытой проводки | м.пог. | 60 | 96 | 5760 |
6 | Прокладка провода в гофре | м.пог. | 90 | 36 | 3240 |
7 | Штробление отверстия под электроточку бетон, кирпич | шт. | 300 | 30 | 9000 |
8 | Монтаж розеток, выключателей | точка | 170 | 30 | 5100 |
9 | Монтаж розетки под электроплиту накладной | шт | 600 | 1 | 600 |
10 | Монтаж защитных автоматов | ед. | 420 | 10 | 4200 |
11 | Монтаж автоматов УЗО, дифференциальных, 3-х фазных | ед. | 630 | 2 | 1260 |
12 | Монтаж «теплого пола» (экранированного) | м.кв. | 865 | 5,25 | 4541,25 |
13 | Монтаж регулятора «теплого пола» | точка | 460 | 1 | 460 |
14 | Установка распределительного щитка | ед. | 1500 | 1 | 1500 |
8. Разное, общестроительные работы |
|||||
1 | Уборка мусора и загрузка контейнера (без стоимости контейнера, с лифтом) | конт. | 3000 | 1 | 3000 |
2 | Вывоз мусора | конт. | 6500 | 1 | 6500 |
3 | Погрузочно-разгрузочные работы | тонна | 1700 | 1 | 1700 |
4 | Транспортные расходы | доставка | 4500 | 1 | 4500 |
Общая стоимость: |
522803,45 | ||||
скидка (%) | итого со скидкой | экономия | |||
5 | 496663,28 | 26140,17 |